Vápník
Doporučená denní dávka vápníku je 1000 mg - 1500 mg.
Děti 1 - 6 let - 400 - 650 mg
Děti 6 -10 let - 600 - 850 mg
dospívající 10-20 let 750 - 1300 mg
Dospělí - 700 - 1000 mg
Ženy po menopause 1200 - 1500 mg
Množství vápníku ve 100 g potraviny.
| Potravina |
mg |
Potravina |
mg |
Potravina |
mg |
| Ananas | 16 | Jablko neloupané | 7 | Ostružiny | 44 |
| Angrešt | 29 | Jablko sušené | 30 | Ovesné vločky | 56 |
| Artyčok | 53 | Jahody | 26 | Papriky zelené | 6 |
| Avokádo | 10 | Játra - průměr | 12 | Párky | 42 |
| Banán | 9 | Jogurt bílý | 180 | Paštika | 14 |
| Banán sušený | 32 | Kachna | 14 | Petržel | 89 |
| Borůvky | 10 | Kakao - prášek | 136 | Piškoty dětské | 36 |
| Bramborová mouka | 20 | Kapr | 10 | Pomeranče | 42 |
| Bramborové lupínky | 37 | Kapusta | 115 | Pór | 80 |
| Brambory | 6 | Karamely míchané | 95 | Rajčata | 13 |
| Brokolice | 105 | Kaštany jedlé | 46 | Rajčatový protlak | 51 |
| Broskve | 8 | Kedluben | 68 | Rozinky | 80 |
| Brusinky | 14 | Kefír | 120 | Rybí filé | 25 |
| Burské ořechy nepraž. | 60 | Kiwi oloupané | 38 | Rybíz černý | 46 |
| Burské ořechy praž. | 52 | Klobásy vinné | 16 | Rybíz červený | 29 |
| Celer | 68 | Knäcke Brot | 64 | Ryngle | 13 |
| Cibule | 31 | Kokos strouhaný | 23 | Rýže | 24 |
| Citron | 11 | Krupice pšeničná | 23 | Ředkvičky | 37 |
| Cuketa | 30 | Kukuřice pražená přírodní | 10 | Řepa červená | 27 |
| Cukrová kukuřice | 2 | Kukuřičné lupínky | 68 | Salám šunkový | 12 |
| Čekanka | 26 | Kuře | 12 | Salám uherský | 31 |
| Čočka | 59 | Květák | 205 | Salám vysočina | 16 |
| Černý kořen | 53 | Ledvinky | 10 | Salát hlávkový | 22 |
| Červená řepa | 29 | Lilek | 13 | Sardinky v oleji | 354 |
| Červené zelí | 35 | Mák | 1400 | Semena sezamu | 670 |
| Česnek | 38 | Maliny | 40 | Semena slunečnice | 110 |
| Čínské zelí | 40 | Mandarinky | 12 | Smetana 12% tuku | 106 |
| Čokoláda bílá | 187 | Mandle -jádra | 240 | Strouhanka | 26 |
| Čokoláda hořká | 38 | Mango | 12 | Sýr eidam 30% | 690 |
| Čokoláda mléčná | 103 | Máslo | 15 | Sýr Ementál | 887 |
| Čok.bombóny plněné | 92 | Máslo arašídové | 37 | Sýr Hermelín | 157 |
| Datle | 38 | Maso hovězí | 8 | Sýr Lučina | 285 |
| Datle sušené | 63 | Maso telecí - kýta | 10 | Sýr Niva | 634 |
| Droždí | 25 | Maso vepřové - bůček | 6 | Sýr tavený | 420 |
| Dýně | 20 | Maso vepřové libové | 24 | Sýr tavený smetanový | 585 |
| Džem -prům.hodnoty | 10 | Med včelí | 5 | Sýr žervé | 322 |
| Džus grapefruit 100% | 14 | Moloun cukrový | 6 | Šlehačka 33% tuku | 80 |
| Džus hroznový 100% | 19 | Meloun vodní | 11 | Špenát | 81 |
| Džus jablečný 100% | 7 | Meruňky | 16 | Šunka | 10 |
| Džus pomeranč 100% | 10 | Meruňky sušené | 82 | Švestky | 14 |
| Džus rajčatový 100% | 10 | Mléko - 1,5% tuku | 112 | Švestky sušené | 71 |
| Endive(štěrbák) | 54 | Mouka pšeničná hladká | 25 | Těstoviny | 25 |
| Fazolky zelené | 57 | Mouka pšeničná hrubá | 23 | Tlačenka světlá | 77 |
| Fenykl | 109 | Mrkev | 39 | Tresčí játra | 36 |
| Fíky čerstvé | 54 | Nektarinky | 4 | Třešně | 17 |
| Fíky sušené | 193 | Okurky kyselé | 14 | Turecký med | 23 |
| Grapefruit | 18 | Okurky salátové | 10 | Tvaroh měkký netučný | 101 |
| Hlávkový salát | 20 | Olivy | 61 | Tvaroh měkký tučný | 366 |
| Hořčice plnotučná | 130 | Oplatky snáplní | 13 | Tvaroh na strouhání | 152 |
| Houby sušené | 70 | Ořechy kešu - jádra | 35 | Tyčinka Mars | 160 |
| Houby syrové | 7 | Ořechy lískové | 140 | Tyčinka Twix | 110 |
| Housky, veky | 21 | Ořechy Macadamia | 47 | Vánočka | 19 |
| Hrách | 57 | Ořechy míchané | 78 | Vejce(100g =2ks) | 60 |
| Hrášek zelený | 24 | Ořechy para | 170 | Vejce - 1 bílek | 20 |
| Hroznové víno | 18 | Ořechy pekanové | 61 | Vejce - 1 žloutek | 140 |
| Hušky | 10 | Ořechy piniové | 11 | Višně | 8 |
| Husa | 10 | Ořechy pistáciové | 61 | Zelenina do polévky | 63 |
| Chléb pšenično-žitný | 20 | Ořechy vlašské | 94 | Zelí bílé | 46 |
| Chřest | 26 | Ovocná zmrzlina | 3 | Zmrzlina mléčná | 57 |
Vitamin D
Vitamín D se vytváří v pokožce při slunečním osvitu (1 cm2 naší pokožky vyprodukuje 18 m.j. účinného vitamínu/den, 1 μg = 40 m.j.). Ze všech vitamínů je na předávkování nejbezpečnější, neboť pak dochází k nevolnosti, zvracení, zvýšení krevního tlaku, projevuje se výrazná nechuť k jídlu, pocity žízně, svědění pokožky, průjmy, snižování tělesné hmotnosti a při podávání s mlékem může nastat zvýšené vylučování hořčíku (riziková dávka je 100 g). Dlouhodobý nadbytek vede k nadměrnému ukládání vápníku především v ledvinách a může vést až k jejich selhání. Naopak nedostatek způsobuje u dětí křivici ("rachitis"), u dospělých měknutí kostí ("osteomalacii") v důsledku ovlivnění hospodaření s vápníkem a fosforem. Vitamín D vzniklý v kůži vlivem UV záření je krví transportován do jater, kde dochází k částečné přeměně, která je dokončená v ledvinách. Vznikají látky které se spíše podobají hormonům např. "kalcitriol", který zvyšuje vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě a tím zajišťuje zvýšený přísun z potravy. Dokáže také část vylučovaného vápníku a fosforu v ledvinách vrátit zpět do krve. Dobrými zdroji jsou kvasnice, některé oleje a žloutek. Průměrné obsahy kyseliny vitamínu D v μg/1 kg: vepřové maso 12; ryby 4000; rybí olej až 5000; olej z rybích jater až 4 000 000; hovězí játra 25; vepřová játra 23; mléko 0,1; máslo 25; tvrdý sýr 50; vejce celé 30; žloutek 80; mateřské mléko 0,1; kvasnice sušené ozařované až 500.
Doporučená dávka vitamínu D je 800 - 1200 IU.
| Potravina 100mg |
UI |
Potravina 100mg |
UI |
Potravina 100mg |
UI |
| Ryby a plody moře | Mléčné výrobky | ||||
| Kreveta | 20 | Sumec | 20 | Ementál 45% | 120 |
| Losos | 480 | Šproty | 520 | Gouda | 40 |
| Makrela | 120 | Štika | 40 | Hermelín | 12 |
| Platýz | 120 | Treska | 40 | Jogurt bílý 3,5% tuku | 2,4 |
| Pstruh mořský | 440 | Tuňák | 240 | Máslo | 40 |
| Sardinka | 400 | Tuňák v oleji | 120 | Mléko plnotučné | 0,8 |
| Sardinky v oleji | 200 | Úhoř | 1600 | Parmezán | 24 |
| Sardinky v tomatu | 320 | Ústřice | 80 | Šlehačka | 40 |
| Sleď nakládaný | 640 | Uzený losos | 200 | Tvaroh tučný | 8 |
| Sleď | 920 | Pšenice | 2760 | ||